دليل الصيانة
رموز الأعطال
دليل رموز أعطال المكيفات وأسبابها لأشهر العلامات التجارية.
تشخيص أسرع وأوضح
دليل رموز أعطال المكيفات
اختر العلامة التجارية للوصول إلى رمز العطل والسبب المرتبط به. المعلومات مرتبة لتكون سهلة القراءة على الكمبيوتر والجوال.
رموز أعطال TCL
أكواد الأعطال وأسبابها وملاحظات التشخيصاستعرض رموز الأعطال
رموز أعطال TCL
أكواد الأعطال وأسبابها وملاحظات التشخيص| الرمز | السبب | ملاحظات |
|---|---|---|
| E0 | فشل في الاتصال بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية. | التأكد من توصيل الأسلاك بين الوحدتين الداخلية والخارجية بشكل صحيح. |
| E1 | خلل في مستشعر درجة حرارة هواء الوحدة الداخلية. | يظهر الخلل عند وجود مشكلة في حساس الحرارة. |
| E2 | خلل في مستشعر درجة حرارة ملف الوحدة الداخلية. | فحص حساس ملف المبخر والتوصيلات. |
| E3 | خلل في مستشعر درجة حرارة الوحدة الخارجية. | فحص حساس الوحدة الخارجية والتوصيلات. |
| E4 | خلل في نظام التحكم بالتبريد. | قد يرتبط بضغط أو تسرب في دائرة التبريد حسب حالة الجهاز. |
| E5 | خلل في الاتصال بين الوحدتين الداخلية والخارجية. | فحص الأسلاك ومصدر التغذية. |
| E6 | خلل في محرك مروحة الوحدة الداخلية. | فحص المروحة والتوصيلات. |
| E7 | خلل في مستشعر درجة الحرارة المحيطة بالوحدة الخارجية. | فحص الحساس والتوصيلات. |
| E8 | ارتفاع درجة حرارة الضاغط أو الحماية الحرارية. | فحص التهوية والضاغط ودائرة التبريد. |
| E9 | حماية دائرة القدرة أو نظام IPM. | فحص لوحة القدرة والضاغط. |
| EA | خلل في دائرة حساس أو تحكم الوحدة الخارجية. | فحص لوحة التحكم الخارجية. |
| Eb | خلل في الاتصال بين لوحة التحكم الرئيسية والوحدة الداخلية. | فحص التوصيلات ولوحة التحكم. |
| EE | خلل في ذاكرة EEPROM أو لوحة التحكم. | فحص الذاكرة ولوحة التحكم. |
| EF | خلل في مستشعر أو دائرة الوحدة الخارجية. | فحص لوحة التحكم الخارجية. |
| EU | خلل في وظيفة دائرة القدرة الخاصة بالوحدة الخارجية. | فحص لوحة القدرة الخارجية. |
| P0 | حماية نظام إدارة القدرة أو الضاغط. | فحص نظام القدرة والضاغط. |
| P1 | حماية من ارتفاع أو انخفاض الجهد الكهربائي. | فحص مصدر التغذية ولوحة التحكم. |
| P2 | حماية من ارتفاع حرارة الضاغط. | فحص الضاغط ودائرة التبريد. |
| P4 | حماية من ارتفاع درجة حرارة الوحدة الخارجية أو الضاغط. | فحص التهوية والتبريد. |
رموز أعطال TCL — الجزء الثاني
رموز الحماية والمراوح والحساساتاستعرض رموز الأعطال
رموز أعطال TCL — الجزء الثاني
رموز الحماية والمراوح والحساسات| الرمز | السبب | ملاحظات |
|---|---|---|
| P5 | حماية من ارتفاع أو انخفاض الجهد في دائرة التغذية. | فحص مصدر التغذية ولوحة القدرة. |
| P6 | حماية من انخفاض أو ارتفاع ضغط دائرة التبريد. | فحص الضغط ودائرة التبريد. |
| P7 | حماية من ارتفاع درجة الحرارة في دائرة التبريد. | فحص الحساس ودائرة التبريد. |
| P8 | حماية من ارتفاع درجة حرارة الوحدة الخارجية أو الضاغط. | فحص التهوية والحساس. |
| P9 | حماية محرك الضاغط أو الحمل الكهربائي. | فحص الضاغط ولوحة القدرة. |
| PA | خلل في الاتصال بوحدة التحكم أو ضغط النظام. | فحص التوصيلات والحساسات. |
| F0 | خلل في مستشعر حرارة الهواء أو درجة الحرارة. | فحص الحساس. |
| F1 | خلل في مستشعر درجة حرارة ملف المبخر الداخلي. | فحص الحساس والتوصيلات. |
| F2 | خلل في مستشعر درجة حرارة المكثف. | فحص الحساس الخارجي. |
| F3 | خلل في مستشعر درجة حرارة الوحدة الخارجية. | فحص الحساس والتوصيلات. |
| F4 | خلل في مستشعر أو حماية درجة حرارة خط الضغط. | فحص الحساس ودائرة التبريد. |
| F5 | الحماية الخاصة بمستشعرات الضغط. | فحص دائرة التبريد. |
| F6 | خلل في إحدى دوائر التيار أو نظام الحماية. | فحص لوحة القدرة. |
| F7 | حماية درجة حرارة وحدة التحكم الذكي IPM. | فحص لوحة القدرة والتبريد. |
| F8 | تيار غير طبيعي في عمل الضاغط. | فحص الضاغط ودائرة القدرة. |
| F9 | خلل في دائرة استشعار حرارة الوحدة. | فحص الحساس. |
| FA | خلل في دائرة مستشعر التيار. | فحص لوحة التحكم. |
| Fb | قصر أو انخفاض في تردد الضاغط أو الحماية. | فحص الضاغط ولوحة القدرة. |
| FC | قصر أو انخفاض في تردد الضاغط بسبب الحمل. | فحص الضاغط. |
| FE | قصر أو انخفاض في تردد فيوز الوحدة. | فحص الفيوز ولوحة القدرة. |
| FF | قصر أو انخفاض في تردد حماية حرارة الوحدة. | فحص الحساس. |
| FH | قصر أو انخفاض في تردد حماية الحمل الزائد. | فحص الضاغط والحمل. |
| FP | قصر أو انخفاض في تردد حماية الضاغط. | فحص الضاغط. |
| FU | قصر أو انخفاض في تردد حماية ملف الضاغط. | فحص دائرة الضاغط. |
| Fj | قصر أو انخفاض في تردد حماية حرارة التبريد. | فحص الحساس ودائرة التبريد. |
| Fn | قصر أو انخفاض في تردد حماية الوحدة الخارجية. | فحص الوحدة الخارجية. |
رموز أعطال Midea
رموز الأعطال والحماية الأساسيةاستعرض رموز الأعطال
رموز أعطال Midea
رموز الأعطال والحماية الأساسية| الرمز | السبب | ملاحظات |
|---|---|---|
| E0 | خلل في الوحدة الإلكترونية أو ذاكرة EEPROM. | فحص لوحة التحكم. |
| E1 | خطأ في الاتصال بين الوحدتين الداخلية والخارجية. | فحص كابل الاتصال. |
| E2 | عدم وصول التيار الكهربائي. | فحص مصدر التغذية. |
| E3 | سرعة مروحة الوحدة الداخلية لا تعمل. | فحص محرك المروحة. |
| E4 | مستشعر الحرارة الراجع للوحدة الداخلية مفتوح أو به قصر كهربائي. | فحص الحساس. |
| E5 | مستشعر الحرارة الراجع للوحدة الخارجية مفتوح أو به قصر كهربائي. | فحص الحساس. |
| F0 | الحماية من ارتفاع ضغط دائرة التبريد. | فحص الضغط ودائرة التبريد. |
| F1 | مستشعر حرارة الوحدة الخارجية مفتوح أو به قصر. | فحص الحساس. |
| F2 | مستشعر حرارة الوحدة الخارجية أو المكثف. | فحص الحساس. |
| F3 | مستشعر حرارة الوحدة الخارجية. | فحص الحساس والتوصيلات. |
| F4 | عطل إلكتروني بالوحدة الخارجية. | فحص لوحة التحكم. |
| F5 | حماية خاصة بعامل تصحيح القدرة. | فحص دائرة القدرة. |
| P0 | عطل بالوحدة الإلكترونية أو IPM. | فحص لوحة القدرة. |
| P1 | الحماية من ارتفاع أو انخفاض الجهد الكهربائي. | فحص مصدر التغذية. |
| P2 | حماية الضاغط من ارتفاع درجة الحرارة. | فحص الضاغط ودائرة التبريد. |
| P4 | حماية الضاغط من ارتفاع درجة الحرارة أو الحمل. | فحص الضاغط والتهوية. |
| EC | وجود تسريب في دائرة التبريد أو خلل في استشعار النظام. | فحص دائرة التبريد والتسريب. |
رموز أعطال Gree
أكواد الحماية والحساسات والضاغطاستعرض رموز الأعطال
رموز أعطال Gree
أكواد الحماية والحساسات والضاغط| الرمز | السبب | ملاحظات |
|---|---|---|
| E1 | حماية الضغط العالي. | فحص ضغط دائرة التبريد. |
| E2 | حماية anti-freeze للوحدة الداخلية. | فحص تدفق الهواء ودرجة التبريد. |
| E3 | حماية الضغط المنخفض أو الفريون أو حماية إكومينتر الغاز. | فحص الضغط والتسريب. |
| E4 | حماية ارتفاع الضغط العالي للضاغط. | فحص الضاغط ودائرة التبريد. |
| E6 | التوصيل Communication. | فحص الاتصال بين الوحدتين. |
| E8 | محرك المروحة الداخلية. | فحص محرك المروحة. |
| E9 | حماية ارتفاع مستوى الماء التصريف. | فحص خط التصريف. |
| F0 | حساس المحيط للوحدة الداخلية. | فحص حساس الحرارة. |
| F1 | حساس درجة حرارة المبخر الداخلية. | فحص الحساس. |
| F2 | حساس درجة حرارة الكوندنسر الخارجية. | فحص الحساس. |
| F3 | حساس درجة حرارة المحيط الخارجي. | فحص الحساس. |
| F4 | ارتفاع درجة حرارة الغاز في خط الضغط العالي. | فحص الضغط والتبريد. |
| F5 | حساس درجة حرارة أسلاك التحكم. | فحص الحساس والتوصيلات. |
| C5 | حساس الاستطاعة (capacity). | فحص حساس الاستطاعة. |
| EE | كرت الوحدة الخارجية. | فحص لوحة الوحدة الخارجية. |
| PF | حساس علبة الكهرباء. | فحص الحساس ولوحة الكهرباء. |
| H3 | الأوفر لود للضاغط. | فحص الحمل والضاغط. |
| H4 | حمل زائد. | فحص الحمل ودائرة القدرة. |
| H5 | حماية IPM. | فحص وحدة القدرة. |
| H6 | محرك DC للمروحة. | فحص محرك المروحة. |
| H7 | حماية التحكم بالمزامنة. | فحص لوحة التحكم. |
| HC | حماية مكثفات تحسين عامل الاستطاعة PFC. | فحص دائرة PFC والمكثفات. |
| L1 | حماية حساس الرطوبة. | فحص حساس الرطوبة. |
